社会言語科学会の第22回大会は、以下の予定で行われます。
日時 : | 2008年9月13日(土)・14日(日) |
場所 : | 愛知大学 豊橋キャンパス (http://www.aichi-u.ac.jp/profile/05.html) 〒441-8522 愛知県豊橋市町畑町1-1 TEL:(0532)47-4111(総務課) |
交通 : | 名古屋から豊橋までJRまたは名鉄で50分(東京からひかりで1時間24分、新大阪からのぞみとこだま乗り継ぎで約1時間30分) 新豊橋駅から渥美線で6分(愛知大学前下車) |
●事前参加申込み
- 事前参加申込は終了しました。
- 当日より、大会参加費(発表論文集1冊を含む)、懇親会費がお得になっております。
- 事前参加申込み、事前振込共に2008年9月5日(金)が締切となっております。
●懇親会参加のお誘い
- 楽しく有意義な会にしたいと考えております。みなさまのご参加をお待ちしております。
●宿泊予約について
- JASS22宿泊者数確認票[PDF]
「JASS22宿泊者数確認票」(pdf)を開いて宿泊数分をプリントアウトし お泊りのホテル受付にご提出ください。
2冊以上の発表論文集をご注文の方へ
- 大会に参加される方(事前参加申込み、当日参加申込みの方)
参加費に発表論文集1冊が含まれておりますが、さらに発表論文集をご購入いただくことができます。 - 大会時 追加論文集購入: 1,000円/1冊
- 大会終了後
発表論文集は、大会終了後は、余部がある場合にのみ販売いたします。大会後~1年間: 2,000円/1冊(送料別)
1年後~: 500円/1冊(送料別)
●事前参加申込み (参加費に発表論文集1冊が含まれております。)
大会参加費 | 懇親会 | ||
一般参加者 | 会員 | 3,000円 | 5,000円 |
非会員 | 5,000円 | 5,000円 | |
学生参加者 | 会員 | 3,000円 | 2,000円 |
非会員 | 4,000円 | 2,000円 |
●当日参加申込み (参加費に発表論文集1冊が含まれております。)
大会参加費 | 懇親会 | ||
一般参加者 | 会員 | 4,000円 | 6,000円 |
非会員 | 5,000円 | 6,000円 | |
学生参加者 | 会員 | 4,000円 | 3,000円 |
非会員 | 4,000円 | 3,000円 |
◆プログラム |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日目 9月13日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:55 | 口頭発表 セッション1~410:00-11:55 ・セッション1 〔613〕 10:00-11:25 ・セッション2 〔621〕 10:00-11:55 ・セッション3 〔622〕 10:00-11:25 ・セッション4 〔623〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00-13:00 | 理事会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00-13:30 | 総会 〔610〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:35-14:50 | ポスター発表1 〔梢風館「リュミエール」〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:55-16:10 | ポスター発表2 〔梢風館「リュミエール」〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15-18:30 | ワークショップ1 〔622,623〕・コミュニケーションに伴う身体動作の時間的構造〔622〕 高梨 克也(京都大学) 企画者 古山 宣洋(国立情報学研究所) 関根 和生(白百合女子大学) 荒川 歩(名古屋大学) 細馬 宏通(滋賀県立大学) 城 綾実(滋賀県立大学) 榎本 美香(東京工科大学)
・フィールド言語学から日本の社会言語学研究を考えよう〔623〕 野瀬 昌彦(麗澤大学) 企画者 荒井 幸康(北海道大学スラブ研) 西田 文信(麗澤大学) 坂田 晴奈(東京外国語大学) 藤本 麻里子(滋賀県立大学) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:40- | 懇親会 〔梢風館「リュミエール」〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日目 9月14日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:25 | 口頭発表 セッション5~810:00-11:25 ・セッション5 〔613〕 10:00-11:25 ・セッション6 〔621〕 10:00-11:25 ・セッション7 〔622〕 10:00-11:25 ・セッション8 〔623〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30-12:30 | 委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30-14:00 | 招待講演 〔610〕・言語政策研究の重要性について-日本語教育の観点から- 水谷 修(名古屋外国語大学学長,前日本言語政策学会会長,元日本語教育学会会長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:05-16:20 | ワークショップ2 〔622,623〕
・多言語・多文化社会の言語政策について考える-Linguistics as a social welfareの観点から-〔622〕 野山 広(国立国語研究所) 企画者 木村 護郎クリストフ(上智大学) 河原 俊昭(京都光華女子大学) 田中 牧郎(国立国語研究所) 嶋津 拓(長崎大学) ・同一データの複眼的分析からわかること:岡崎敬語調査3場面の再分析〔623〕 松田 謙次郎(神戸松蔭女子学院大学) 企画者 朝日 祥之(国立国語研究所) 松丸 真大(滋賀大学) 阿部 貴人(国立国語研究所) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆口頭発表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<セッション1> 司会 筒井 佐代(大阪大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-10:25 | ・談話標識「だから」から見た説得方略の発達-少人数の話し合い談話を資料として- 山本 綾(お茶の水女子大学) 楊 虹(お茶の水女子大学) 佐々木 泰子(お茶の水女子大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30-10:55 | ・情報の受け取りに抵抗する確認質問 串田 秀也(大阪教育大学) 鈴木 佳奈(ATR音声言語コミュニケーション研究所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-11:25 | ・意見集約型話し合い活動における手続き的発話 星野 祐子(お茶の水女子大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30-11:55 | ・三者面接調査における経験の語り合い -初対面回答者による「共‐成員性」の表示と調査談話への適応- 熊谷 智子(国立国語研究所) 木谷 直之(国際交流基金ジャカルタ日本文化センター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<セッション2> 司会 西尾 純二(大阪府立大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-10:25 | ・日本語学習者の作文における「動詞+テイル」構文の意味タイプと使用頻度:コレスポンデンス分析による解析 Chien Hui-Wen(東北大学) 中村 渉(東北大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30-10:55 | ・「非母語話者が書いた日本語手紙文」に対する母語話者の評価プロセス:評価観点の運用に見られる相違 宇佐美 洋(国立国語研究所) 森 篤嗣(国立国語研究所) 吉田 さち(国立国語研究所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-11:25 | ・日本人ビジネス関係者の職種別待遇コミュニケーション-デスマス形と非デスマス形との「混合体」を中心に 福島 恵美子((株)早稲田総研インターナショナル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<セッション3> 司会 クリストファー・ロング(東北学院大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-10:25 | ・初対面会話における話題転換の対照研究-日台の大学生を対象に- 蔡 諒福(大阪大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30-10:55 | ・モスク補習教室における日本語/英語とウルドゥー語の文間コードスィッチングのパターン 山下 里香(東京大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-11:25 | ・状況によることばの使い分け―カタカナ語使用を例にした検討 海上 智昭(名古屋大学) 高井 次郎(名古屋大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30-11:55 | ・ジャワ語の敬語の特徴について-年代記およびその他の文献を題材として- スリ・ブディ・レスタリ(東京外国語大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<セッション4> 司会 高木 千恵(関西大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-10:25 | ・感動詞「え」の機能とイントネーションと非言語行動に関する一考察 小池 千里(カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30-10:55 | ・同期する相互指差しは何を示すのか 城 綾実(滋賀県立大学) 細馬 宏通(滋賀県立大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-11:25 | ・診察場面における医師と患者の「笑い」に関する分析 植田 栄子(立教大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<セッション5> 司会 金 美善(国立民族学博物館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-10:25 | ・非母語話者との接触場面において母語話者の情報やりストラテジーに接触経験が及ぼす影響 -情報提供と理解チェックに着目して- 栁田 直美(筑波大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30-10:55 | ・縦断的にみた日本語学習者の文末表現の使用実態とその発達 -「スタイル切り換え」という視点からの一考察- 寺尾(樋下) 綾(大阪大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-11:25 | ・中国人日本語学習者の言いさし表現の使用状況について -OPIデータの考察から- 朴 仙花(名古屋大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<セッション6> 司会 鈴木 佳奈(ATR音声言語コミュニケーション研究所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-10:25 | ・国際結婚家庭の子どもの日中二言語習得に関する研究 -縦断調査を通して- 李 美靜(お茶の水女子大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30-10:55 | ・言語景観に見られる東京多言語化の実態 -商業集積地域を調査対象に- 江 源(明海大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-11:25 | ・英語変種に対しての日本人学習者における言語態度について 花元 宏城(関西大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<セッション7> 司会 松丸 真大(滋賀大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-10:25 | ・小学生から大学生までの話し合い活動における相互行為能力の発達 -発話形式と機能の量的分析を手がかりに- 楊 虹(お茶の水女子大学) 倉田 芳弥(東洋大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30-10:55 | ・関西在住女子高校生の「対立ごっこ」におけるポライトネス ―「遊び」を伝えるcontextualization cuesを中心に― 大塚 生子(大阪大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-11:25 | ・破格文から見たスピーチの発話の特徴 佐々木 泰子(お茶の水女子大学) 倉田 芳弥(東洋大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<セッション8> 司会 テーヤ・オストハイダ(関西学院大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-10:25 | ・落語のディスコース -落語家がつい小噺を「評価」してしまう理由- 北川 千穂(神戸市外国語大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30-10:55 | ・「ネタ」コミュニケーションとメタ語用論的知識 -2ちゃんねるにおけることばの使用とその作法をめぐって- 早川 公(筑波大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-11:25 | ・電子コミュニケーションにおける「質問表現」の特徴 -Yahoo! 知恵袋を対象に- 田中 弥生(独立行政法人国立国語研究所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ポスター発表1 9月13日(土)13:35-14:50 司会 佐々木 泰子(お茶の水女子大学)
●ポスター発表2 9月13日(土)14:55-16:10 司会 増田 将伸(甲子園大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|